| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000707565 Съюз на инвалидите в България | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 175454669 Криейтив Сълюшънс | 46.02 | 0.00 |
| 105549299 Медицински център "Св.Иван Рилски" | 46.02 | 0.00 |
| 105581375 "Обществено хранене-Видин" | 511.29 | 0.00 |
| 815125626 ЕТ"Башлешник-Владо Башлийски" | 664.17 | 0.00 |
| 121513154 "Фрукт-Н" ЕООД | 143.88 | 0.00 |
| 201471402 "ДИ арт - Видин" | 46.02 | 0.00 |
| 105025752 Агенция за Регионално Развитие и Бизнес Център - Видин | 455.05 | 0.00 |
| 105026209 ЕТ "ЛОРА - 77 Мануел Лозанов" | 6 720.42 | 0.00 |
| 200743408 "Три пласта" | 496.98 | 0.00 |
| 105564575 "Темел"ЕООД | 5 058.66 | 0.00 |
| 815133990 ЕТ"Елит-Ю-Юлиян Мишов" | 1 269.25 | 0.00 |
| 105565652 "Техноинвест" | 365.57 | 0.00 |
Няма
Няма
