Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 105565905 "ЕВРО ПРИНТ" | 561.91 | 0.00 |
| 200277661 "БИЛИДНГГРУП-СК" | 917.77 | 0.00 |
| 105583013 "ПЪРВОЦВЕТ"ООД | 306.78 | 0.00 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Василка | 0.51 | 0.00 |
Няма
Няма
