Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 115784032 „Бултекс 99” ЕООД | 3 579.04 | 0.00 |
| 103054577 "Импрес" ООД | 756.71 | 0.00 |
| 103240158 "Деймос Корект" | 6 646.79 | 0.00 |
| 103194116 Център за Професионално обучение към ЕТ "Виктория-Петранка Митрева" | 5 010.66 | 0.00 |
| 148108339 НЕСИ ДИЗАЙН | 16 770.37 | 0.00 |
| 813208023 "РОДИС ОДИТ" ЕООД | 357.90 | 0.00 |
Няма
Няма
