| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 819363443 „КОМОСС” ООД | 0.00 | 0.00 |
| 040235586 СД „Чакъров - Давидков” с и е | 0.00 | 0.00 |
| 200434269 „Манов и син строй” | 0.00 | 0.00 |
| 109060042 ЕТ „Григор Купандолски - Гришасмил” | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 175143383 "Атера"ЕООД | 357.90 | 0.00 |
| 200289021 "Милена Чаушева - Дени" ЕООД | 777.16 | 0.00 |
| 825137089 ЕТ "Георгиев 13 - Сашо Георгиев" | 267.92 | 0.00 |
| 109065751 ЕТ "Павлина Атанасова" | 2 114.19 | 0.00 |
| 040293319 Застрахователно акционерно дружество "Алианц България Живот" | 74.80 | 0.00 |
| 201234549 "Каза его" ЕООД | 1 043.04 | 0.00 |
| 819414336 ЕТ "С.Методиев - Медиком" | 1 084.19 | 0.00 |
| 201162473 "Веника 2010" ЕООД | 300.64 | 0.00 |
| 101040881 ЕТ "Йордан Венев" | 587.99 | 0.00 |
Няма
Няма
