| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| DEHRB18739HB Общество за интегрирана заетост | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 131444997 ЕТ Велокос - Николай Духнев | 388.58 | 0.00 |
| 175034761 "Зум Дизайн" ООД | 1 293.57 | 0.00 |
| 200255476 Лоял Травел ЕООД, предст. от Свидна Динева | 4 126.13 | 0.00 |
| 202855402 Крейзи Фрогс ООД | 511.29 | 0.00 |
| 131138865 "Еъртикет България" ЕООД | 54.62 | 0.00 |
| DE74410953265 Манфред Бекер | 1 000.00 | 0.00 |
Няма
Няма
