| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000682469 Национално сдружение Недвижими имоти | 0.00 | 0.00 |
| 121604974 АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА | 0.00 | 0.00 |
| 000695406 дадвадвад | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 121798467 "Роел-98" ООД | 3 650.63 | 0.00 |
| 130026450 "АТЛАС ТРАВЕЛС" ЕООД | 2 203.87 | 0.00 |
| 130101604 "ПРЕС ПРОДУКТ ЛАЙН" ООД | 319.05 | 0.00 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Диляна | 514.36 | 0.00 |
| Младен | 514.36 | 0.00 |
| Христо | 427.27 | 0.00 |
| Асен | 513.85 | 0.00 |
| Наталия | 1 090.89 | 0.00 |
| Доротея | 909.08 | 0.00 |
| Калоян | 1 106.95 | 0.00 |
| Ирена | 1 421.39 | 0.00 |
| Даниела | 514.36 | 0.00 |
| Горан | 514.36 | 0.00 |
| Петър | 921.35 | 0.00 |
| Милен | 427.27 | 0.00 |
| Илиан | 427.27 | 0.00 |
| Анелия | 609.08 | 0.00 |
| Петя | 909.08 | 0.00 |
| Валери | 89.99 | 0.00 |
| Величка | 518.17 | 0.00 |
| Валентин | 1 603.41 | 0.00 |
| Бисерка | 514.36 | 0.00 |
| Жасмина | 427.27 | 0.00 |
| Йордан | 609.08 | 0.00 |
| Добромир | 1 135.58 | 0.00 |
| Жарка | 518.17 | 0.00 |
| Никола | 86.92 | 0.00 |
| Александър | 513.85 | 0.00 |
| Албена | 90.91 | 0.00 |
| Огнян | 427.09 | 0.00 |
| Георги | 427.27 | 0.00 |
| Александра | 518.17 | 0.00 |
| Страхил | 514.36 | 0.00 |
| Марияна | 427.27 | 0.00 |
| Румяна | 514.36 | 0.00 |
| Симеон | 1 079.84 | 0.00 |
| Христина | 518.17 | 0.00 |
| Катя | 518.17 | 0.00 |
| Людмила | 1 427.25 | 0.00 |
| Йордан | 1 427.25 | 0.00 |
| Боряна | 518.17 | 0.00 |
| Методи | 999.99 | 0.00 |
| Цветан | 1 609.06 | 0.00 |
Няма
Няма
