Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 108537366 "Одиторска счетоводна кантора Актив" ЕООД | 1 022.58 | 0.00 |
| 201491757 ЕТ "АСЕН НАНОВ-А и А КОМПЮТЪРС" - Асен Нанов | 1 442.25 | 0.00 |
| 120522074 "Ферекс консулт СТМ" ЕООД | 945.89 | 0.00 |
| 120549192 "Диолен" ЕООД | 1 933.85 | 0.00 |
| 108571315 ЕТ "БРЕЗИТЕ 2005 - ФЕВЗИ ЮСЕИНОВ" | 222.41 | 0.00 |
| 108574350 ЕТ "Йелис - Диана Йорданова" | 145.72 | 0.00 |
| 108063548 ЕТ "Дием ДМ" - Метин Мустафов | 315.21 | 0.00 |
| 201526917 "ДЖУЛИАНО ФЕШЪН" ЕООД | 0.51 | 0.00 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Росица | 745.20 | 0.00 |
Няма
Няма
