| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 113060183 Фондация "Родина 2000" | 0.00 | 0.00 |
| 000379027 Средно общообразователно училище "Васил Левски" - гр. Брезник | 0.00 | 0.00 |
| 000377617 ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА „БРЕЗИЦА” | 0.00 | 0.00 |
| 000378911 Оосновно училище „Христо Смирненски” с. Ноевци | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 115892855 "МЕЛИ - М" ООД | 4 340.46 | 0.00 |
| 130278818 Виртуална зона ООД | 6 280.20 | 0.00 |
| 201465748 "КЪМИШЪН ШЕЪР" ООД | 20 196.03 | 0.00 |
Няма
Няма
