| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000209402 Основно училище "Ран Босилек" - Габрово | 0.00 | 0.00 |
| 000209434 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" - Габрово | 0.00 | 0.00 |
| 000212131 Основно училище "Св.Св.Кирил и Методий" - Габрово | 0.00 | 0.00 |
| 000215630 ОБЩИНА ГАБРОВО | 0.00 | 0.00 |
| 000210034 Помощно училище “Николай Палаузов” - Габрово | 0.00 | 0.00 |
Няма
Няма
Няма
