Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 200006133 "Елаве Терапи" ЕООД | 515.38 | 0.00 |
| 120060550 ЕТ "Тошел - Никола Даскалов" | 1 411.17 | 0.00 |
| 201827364 "Некст Дженерейшън сървисез" ООД | 3 765.15 | 0.00 |
| 108692200 "Родопи Войс "ООД | 127.82 | 0.00 |
| 120617437 "Евро строй 2007" ООД | 1 223.78 | 0.00 |
| 175224903 ОДИТОРСКА И СЧЕТОВОДНА КОМПАНИЯ АНЕД ЕООД | 920.33 | 0.00 |
| 817047980 Комтекст ООД | 6 391.15 | 0.00 |
| 175283874 АЛСОКО АДВЪРТАЙЗИНГ ЕООД | 1 896.89 | 0.00 |
| 120613232 "Мебел Дизайн"ООД | 204.52 | 0.00 |
| 130460283 Космо България Мобайл ЕАД | 21.47 | 0.00 |
| 120522074 "Ферекс консулт СТМ" ЕООД | 757.73 | 0.00 |
| 120015014 ЕТ "Рики - Хайри Хутев" | 364.30 | 0.00 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Слави | 741.37 | 0.00 |
Няма
Няма
