| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000757092 ЦДГ "Слънце" | 0.00 | 0.00 |
| 000770517 ОДЗ "Вяра, Надежда и Любов" | 0.00 | 0.00 |
| 000760302 Аграрно-техническа професионална гимназия І -Златица | 0.00 | 0.00 |
| 000758792 Средно общообразователно училище "Св. Паисий Хилендарски" - Златица, обл. София-област | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Петрана | 325.80 | 0.00 |
| Анна | 1 303.18 | 0.00 |
| Христина | 325.80 | 0.00 |
| Богдана | 651.59 | 0.00 |
| Павлина | 1 303.18 | 0.00 |
| Емилия | 651.59 | 0.00 |
| Боряна | 651.59 | 0.00 |
| Ивайла | 1 303.18 | 0.00 |
| Мария | 1 954.77 | 0.00 |
| Деница | 651.59 | 0.00 |
| Нели | 2 606.36 | 0.00 |
| Тодор | 2 606.36 | 0.00 |
| Мария | 2 624.77 | 0.00 |
| Стиляна | 651.59 | 0.00 |
| Вера | 651.59 | 0.00 |
| Димитринка | 651.59 | 0.00 |
| Соня | 651.59 | 0.00 |
| Антоанета | 727.62 | 0.00 |
| Николай | 1 954.77 | 0.00 |
| Нели | 651.59 | 0.00 |
| Румяна | 1 303.18 | 0.00 |
Няма
Няма
