Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 147109071 "Адел - М" ЕООД | 8 404.92 | 0.00 |
| 202136182 "Стил-Алтънджиян" ЕООД | 2 096.30 | 0.00 |
| 147123014 "Щрих" ООД | 2 474.55 | 0.00 |
| 102904211 "БИС" ООД | 1 996.59 | 0.00 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Живко | 460.16 | 0.00 |
Няма
Няма
