| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 130916740 Национален Център за Професионално Обучение в системата на Българската Търговско-промишлена Палата | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 117608232 "САМТИК БГ" | 752.62 | 0.00 |
| 175392655 "ПАРИ ЕНТЪРПРАЙС" | 1 387.65 | 0.00 |
| 131342953 "ЕВ СТРОЙСТИЛ" | 2 979.17 | 0.00 |
Няма
Няма
