Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 131043844 "БОРИЛ ГРУП" ООД | 3 583.82 | 0.00 |
| 119547956 СНЦ "Бизнес център/Бизнес инкубатор-Сливен" | 48 891.30 | 0.00 |
| 115657184 Сдружение с нестопанска цел "Бизнес център - Бизнес инкубатор Карлово" | 129 869.06 | 0.00 |
| 175020683 "СИВАНИ" ООД | 390 609.62 | 0.00 |
| 127532637 СНЦ Агробизнесцентър/Бизнесинкубатор - Шумен | 77 043.81 | 0.00 |
| 831453003 "Демакс" АД | 73 149.50 | 0.00 |
| 000672350 Българска Национална Телевизия | 23 767.91 | 0.00 |
| 175916015 ДЗЗД "ОБЕДИНЕНИЕ СТАТ РИСЪРЧ" | 55 986.46 | 0.00 |
| 831176328 Ронос" ООД | 679 005.53 | 0.00 |
Няма
Няма
