Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 124608706 ВЕГИ ООД | 2 564.64 | 0.00 |
| 124718921 "К2" ООД | 3 439.97 | 0.00 |
| 000834980 Нона-център за квалификация и преквалификация ЕООД | 4 172.14 | 0.00 |
| 176774661 Т&Б ТРЕЙНИНГ ДЗЗД | 3 425.14 | 0.00 |
| 124686039 ПЦТ-СЛАВА - СЛАВКА ДОНЕВА | 1 840.65 | 0.00 |
| 124074483 Частно училище по туризъм ООД | 1 789.52 | 0.00 |
| 175094670 БПС | 4 274.40 | 0.00 |
| 831476119 "Дарик радио" АД | 245.42 | 0.00 |
| 124631402 МЕНОРА ООД | 933.11 | 0.00 |
| 124686092 "Просперити" ООД - Добрич | 3 527.91 | 0.00 |
Няма
Няма
