| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000703415 Български червен кръст | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 115524180 НАДЕЖДА 2000 | 1 380.49 | 0.00 |
| 201380867 "ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС" АД | 138.42 | 0.00 |
| 825278766 МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ АД | 209.96 | 0.00 |
| 825184548 ЕТ "Конкурент" 11- Тодор Джаров | 2 760.98 | 0.00 |
| 115874437 ГИТ - В | 171.24 | 0.00 |
| 115771679 "Офис Комлект" ООД | 25.83 | 0.00 |
| 115152972 Интер джет турс | 591.56 | 0.00 |
| 115830298 "Йонима" | 295.78 | 0.00 |
| 825326392 Петров Комерс ЕООД | 4 141.46 | 0.00 |
| 115833458 Митака - Димитър Кочев | 2 541.65 | 0.00 |
| 201272592 "Ка продукт" | 1 996.05 | 0.00 |
| 825342083 ЕТ Фантастико 95 - Георги Цанков | 1 380.49 | 0.00 |
| 115651345 АКТИВ 2006 | 269.45 | 0.00 |
Няма
Няма
