| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000291602 Община Луковит | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 110009924 "Тетрагон"ООД | 7 974.14 | 0.00 |
| 125540197 Сдружение „Център за регионално развитие” - Търговище | 7 618.25 | 0.00 |
| 114138610 "СЪНРАЙЗ ТРАВЪЛ" ЕООД | 13 833.70 | 0.00 |
| 110554305 "КАРИС ГРУП" ЕООД | 3 827.70 | 0.00 |
Няма
Няма
