| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000044160 ПГ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА - БУРГАС | 0.00 | 0.00 |
| 000209975 НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ | 0.00 | 0.00 |
| 000667976 36 СОУ "Максим Горки" | 0.00 | 0.00 |
| 000042608 Средно общообразователно училище "Добри Чинтулов" гр. Бургас | 0.00 | 0.00 |
| 000962503 Професионална гимназия по икономика "Г.С. Раковски" | 0.00 | 0.00 |
| 104100337 Хуманитарна гимназия "Св. Св. Кирил и Методий" | 0.00 | 0.00 |
| 000668672 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН НИКОЛАЕВИЧ ДЕНКОГЛУ"-ГР. СОФИЯ | 0.00 | 0.00 |
| 000123483 ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" - В. Търново | 0.00 | 0.00 |
| 000044203 Професионална гимназия по туризъм "Проф. Д-р Асен Златаров" | 0.00 | 0.00 |
| 000212569 Природоматематическа гимназия"Академик Иван Гюзелев"- | 0.00 | 0.00 |
| 000964415 Математическа гимназия „Атанас Радев” - Ямбол | 0.00 | 0.00 |
| 000669219 23 СОУ "Фредерик Жулио Кюри" | 0.00 | 0.00 |
Няма
Няма
Няма
