| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000584911 ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗВЕЗДИЦА" | 0.00 | 0.00 |
| 000581388 XI СОУ "Константин Константинов" Сливен | 0.00 | 0.00 |
| 119679662 Сдружение "Ромска академия за култура и образование" - Сливен | 0.00 | 0.00 |
| 000584772 Целодневна детска градина „Здравец” гр. Сливен | 0.00 | 0.00 |
| 119593245 Фондация “Асоциация за развитие на туризма и занаятите – българско възраждане” | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 119027553 ЕТ "Димитър Радев" | 2 850.45 | 0.00 |
| 201019226 "КОНСТАНТИНОВ ОДИТ" | 1 007.25 | 0.00 |
| 119524726 "РЕК - АРТ" ЕООД | 3 481.90 | 0.00 |
| 200209571 Ресурс Консултинг | 9 484.46 | 0.00 |
Няма
Няма
