Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 102833771 "Бургасцвет - 90 - Танев" ЕООД | 3 494.68 | 0.00 |
| 000973371 Териториална организация на научно-техническите съюзи - Ямбол | 506.18 | 0.00 |
| 129010004 Областна дирекция на вътрешните работи гр.Ямбол | 127.82 | 0.00 |
| 838106122 ЕТ Ванина - Ваня Панчева | 14 257.37 | 0.00 |
| 831365357 БЕРЕТА ТРЕЙДИНГ ООД | 869.20 | 0.00 |
| 128528248 "Информационен бизнес център" Стралджа | 1 056.32 | 0.00 |
| 812238031 " ОЛИМП ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ " ЕООД | 3 494.68 | 0.00 |
Няма
Няма
