| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 130916740 Национален Център за Професионално Обучение в системата на Българската Търговско-промишлена Палата | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 104109838 ЕТ „Стелиян Ганчев - Стели 77” | 657.75 | 0.00 |
| 104000194 „ЛАЙТС” ООД | 372.12 | 0.00 |
| 201168202 „НИКО ТРАНС 80” ЕООД | 486.24 | 0.00 |
| 101698979 „Кюстендилски имоти” ООД | 347.68 | 0.00 |
| 104610332 „Стокова база Север- ЕС” ООД | 3 749.54 | 0.00 |
| 814161943 ЕТ „АВЕСТА” | 605.37 | 0.00 |
Няма
Няма
