| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000413814 Община Левски | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 104694384 "Форс Голд" ООД | 4 824.29 | 0.00 |
| 104689017 "Ай анд Би" ООД | 127.82 | 0.00 |
| 119037309 ЗАД "ВИКТОРИЯ" АД | 427.44 | 0.00 |
| 200674871 СМАЙЛ ШОП ЕООД | 1 319.14 | 0.00 |
| 114627284 ЕТ "ММ - Петър Методиев" | 153.38 | 0.00 |
| 104505289 "Медия 5100" ЕООД | 81.81 | 0.00 |
Няма
Няма
