| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000291716 Община Угърчин | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 110563005 "Маркар" ООД гр. Ловеч | 744.11 | 0.00 |
| 175331378 "СИ БИ ЕС Консултинг" ЕООД | 1 923.99 | 0.00 |
| 820183862 ЕТ "Вера Дакова" | 281.42 | 0.00 |
| 110554305 "КАРИС ГРУП" ЕООД | 470.64 | 0.00 |
Няма
Няма
