| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 101679249 Център за професонално обучение към ЕТ Янка Бельова - "Начало" | 0.00 | 0.00 |
| 101737834 „Форте” ООД | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 101026198 ЕТ"БОН - Иван Борисов" | 2 699.62 | 0.00 |
| 101725166 "Музи 26"ЕООД | 4 176.23 | 0.00 |
| 811027588 ЕТ"Стоми 50- Димитър Павлов" | 6 130.39 | 0.00 |
Няма
Няма
