Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 131394206 "Сторе" ЕООД | 742.71 | 0.00 |
| 131350003 Брейнуер ЕООД | 140.61 | 0.00 |
| 020369485 ЕТ Михал Холянов | 1 344.70 | 0.00 |
| 121891334 ЕТ Виртуал | 460.16 | 0.00 |
| 122001974 ЕТ ИВА ВАЛЕНТИН ПАНОВ | 409.03 | 0.00 |
| 000760131 ПГ Константин Фотинов | 511.29 | 0.00 |
| 000764445 ПГ "Велизар Пеев" | 920.33 | 0.00 |
| 831114006 "Сателитни Системи " ООД | 72.60 | 0.00 |
| 122038531 "ИЛКО" ЕООД | 45.54 | 0.00 |
| 121644736 МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ | 326.27 | 0.00 |
| 131193460 ДВМ - София | 331.46 | 0.00 |
| 131325345 Болкан Мийл ООД | 340.86 | 0.00 |
| 121130788 "ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС" АД | 82.52 | 0.00 |
| 122015899 ЕТ Емилия Борисова - Зодиак | 340.86 | 0.00 |
| 130007884 "БИЛЛА България" ЕООД | 91.86 | 0.00 |
| 200900012 "Хева Дизайн" ЕООД | 232.64 | 0.00 |
| 121850298 Даоком ЕООД | 590.03 | 0.00 |
Няма
Няма
