| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| GR044216078 Димитрис Камилалис | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| GR1000940383 Атанасиос Сотирос Маллиос | 2 270.13 | 0.00 |
| GR894865 Василики Анастасиу Карагеогаки | 3 599.49 | 0.00 |
| 131255605 "Болкан Медиа Груп" | 51.13 | 0.00 |
| 175001957 "Юнион АБВ" | 333.32 | 0.00 |
| 121507634 Смарт системс ООД | 537.53 | 0.00 |
| 121514454 Нинов и Турмачки - Одит и Консултинг ООД | 1 406.05 | 0.00 |
| GR3075628187 Панайотис Василейос Дадалас | 3 599.49 | 0.00 |
| 200284346 АНКОР А ДЖЕНТЕ ЕООД | 7 004.70 | 0.00 |
| 200038889 "Статус груп" ООД | 5 419.69 | 0.00 |
| 175014417 Елфи Турс ЕООД | 85 503.34 | 0.00 |
| 202548691 "Рутина 13" ЕООД | 1 022.58 | 0.00 |
Няма
Няма
