| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000866939 ПЪРВО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" ГР.ОМУРТАГ | 0.00 | 0.00 |
| 104025653 Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” | 0.00 | 0.00 |
| 000866953 ВТОРО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ГР. ОМУРТАГ | 0.00 | 0.00 |
| 000867496 Основно училище "Георги Бенковски" - с. Беломорци | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 201417931 Офис консумативи ООД | 4 950.51 | 0.00 |
| 125504742 "Братя Великови" ООД | 429.77 | 0.00 |
| 125043334 Омуртаг транс ООД | 1 734.05 | 0.00 |
| 125574185 „БИЛД СТОР” ООД | 5 610.15 | 0.00 |
Няма
Няма
