| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| RO21400840 „Владимир-Виктор Джика - Консултантско бюро за въвеждане на системи за управление“ | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 103186066 "Бюро веритас Варна" ЕООД | 5 112.92 | 0.00 |
| 121686596 "Трансглобъл" ООД | 153.39 | 0.00 |
| 200100636 „Лунна долина” ЕООД | 2 184.24 | 0.00 |
| 201657249 Натпринт | 1 048.66 | 0.00 |
| 103951041 Кирови инвест | 6 391.15 | 0.00 |
| 103882764 АГЕНЦИЯ ЗА НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ КОНТРОЛ | 766.94 | 0.00 |
| 121793872 МИТ ПРЕС | 306.78 | 0.00 |
| 121205881 "ТИП ТОП КУРИЕР" АД | 61.36 | 0.00 |
| 201468303 Реклама-Варна ЕООД | 1 390.71 | 0.00 |
Няма
Няма
