| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 104704031 Сдружение „Бъдеще за нас” гр. Лясковец | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 104591690 Служба по трудова медицина"Медик-консулт"ООД | 61.36 | 0.00 |
| 103836699 Верига Домино ЕООД | 2 406.24 | 0.00 |
| 114036363 Випимекс ООД | 806.58 | 0.00 |
| 104639352 Д - МЕДИЯ ООД | 2 040.05 | 0.00 |
| 104671624 Пътнически превози - Бъчварови ЕООД | 1 736.19 | 0.00 |
Няма
Няма
