Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 000885099 Кооперация "Панда" | 1 566.09 | 0.00 |
| 200325323 "СОНИК СТАРТ" ООД | 1 536.43 | 0.00 |
| 112117496 Барич и Сие ООД | 1 738.19 | 0.00 |
| 115873246 "СИТИ КОМПЮТЪР - АЛЕКС" ЕООД | 1 124.84 | 0.00 |
| 201717932 ЕЛИКА-ДМ-ООД Дора Димитрова Холянова | 2 116.85 | 0.00 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| МИГЛЕНА | 319.56 | 0.00 |
Няма
Няма
