Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 200310314 "Илдея 08" ЕООД | 163.61 | 0.00 |
| 117548387 "Научноизследователски институт по управление на регионални проекти" ЕООД | 102.26 | 0.00 |
| 117595525 АДИ-ПЛАМ ООД | 1 332.41 | 0.00 |
| 117668514 МОДНА КЪЩА КРЕДО ЕООД | 1 242.44 | 0.00 |
| 200821561 "АКВА ПОИНТ" ЕООД | 255.65 | 0.00 |
| 117690845 ЕГГЕД Русе АД | 1 022.63 | 0.00 |
| 107518480 Медико ЕООД | 184.07 | 0.00 |
| 117634266 Ротор ЕООД | 1 232.21 | 0.00 |
| 200286767 МЕГАПЛАНД ООД | 255.65 | 0.00 |
| 117591911 КОСИДО ЕООД | 1 227.13 | 0.00 |
Няма
Няма
