| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 175671338 цЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ ИНИЦИАТИВИ "ПРО АКТИВ" | 0.00 | 0.00 |
| 000386751 ОБЩИНА ПЕРНИК | 0.00 | 0.00 |
| 000530632 ОБЩИНА РУСЕ | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 823073093 Пътнически превози ООД | 176.40 | 0.00 |
| 200588623 ЗНАК ПЛЮС ЕООД | 715.81 | 0.00 |
| 200971244 А ЕМ ДЖИ КОНСУЛТ ЕООД | 1 687.26 | 0.00 |
| 201463035 "ЮМЛ ТУРС- 93" ЕООД | 159.52 | 0.00 |
| 200089104 АЛЕКСАНДРА ТРАВЕЛ ЕООД | 1 494.50 | 0.00 |
| 121502103 "Надежда и Ко" ЕООД | 1 697.71 | 0.00 |
Няма
Няма
