| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 102003633 "Държавно горско стопанство - Карнобат" ДП | 0.00 | 0.00 |
| 102003028 "Държавно ловно стопанство - Несебър" ДП | 0.00 | 0.00 |
| 102004297 "Държавно горско стопанство - Садово" ДП | 0.00 | 0.00 |
| 812232014 "Държавно горско стопанство - Айтос" ДП | 0.00 | 0.00 |
| 102005260 "Държавно ловно стопанство - Ропотамо" ДП | 0.00 | 0.00 |
| 812233900 "Държавно горско стопанство - Средец" ДП | 0.00 | 0.00 |
| 102003505 "Държавно горско стопанство - Кости" ДП | 0.00 | 0.00 |
| 812087227 "Държавно горско стопанство - Звездец" ДП | 0.00 | 0.00 |
| 102004333 "Държавно ловно стопанство - Граматиково" ДП | 0.00 | 0.00 |
| 102004048 "Държавно горско стопанство - Малко Търново" ДП | 0.00 | 0.00 |
| 102004404 "Държавно горско стопанство - Ново Паничарево" ДП | 0.00 | 0.00 |
| 102003277 "Държавно горско стопанство - Бургас" ДП | 0.00 | 0.00 |
| 102004023 "Държавно горско стопанство - Царево" ДП | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 825326734 ЕТ "Блаком" | 818.07 | 0.00 |
| 121115341 "Айфест" ЕООД | 11 120.60 | 0.00 |
| 147086434 "Копи Ко Къмпани" ЕООД | 1 999.46 | 0.00 |
Няма
Няма
