| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 112132434 Сдружение "Център за обучение и услуги" - Пазарджик | 0.00 | 0.00 |
| DEHRB18426 „xit-GmbH”, Германия | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 131502817 Амбасадор Тур ЕАД | 10 039.73 | 0.00 |
| 115313443 "Лотос Фи" ООД | 1 431.62 | 0.00 |
| 102926492 Травел Холидейс ООД | 10 166.83 | 0.00 |
| 201166735 "БУК ТРИ" еоод | 7 842.45 | 0.00 |
| 201947239 "Нитос Дизайн" ЕООД | 4 016.20 | 0.00 |
Няма
Няма
