| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000212747 Целодневна детска градина „Първи юни“ – Габрово | 0.00 | 0.00 |
| 1230245380024 Тракийски университет, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите - Стара Загора | 0.00 | 0.00 |
| 000210034 Помощно училище “Николай Палаузов” - Габрово | 0.00 | 0.00 |
| 107561987 Фондация „Грижи за деца с увреждания“ | 0.00 | 0.00 |
| 175551399 Сдружение „Равен Старт – 2008“ | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 175256518 Сдружение “Център за приобщаващо образование” - София | 15 045.27 | 0.00 |
| 103592978 ЕТ „2002-Константин Димитров” | 21 184.40 | 0.00 |
| 831716285 Грант Торнтон ООД - | 766.94 | 0.00 |
| 000885099 Кооперация "Панда" | 14 253.51 | 0.00 |
| 107561866 "ЕКС-ПРЕС" ООД | 2 403.07 | 0.00 |
| 200543375 "Елмазова" ЕООД | 9 561.16 | 0.00 |
Няма
Няма
