Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 8 855 дървета
English

Програма: Първа програма 2027

Район за планиране: Всички

Бюджет: 555 280 288.89

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}

Бюджет на оперативна програма Първа програма 2027 по фондове

Програмен период КФ НФ ЕСФ+ Общо
2007 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 7 720 507.41 43 715 455.84 51 435 963.25
2023 48 004 626.17 41 573 698.64 178 611 296.49 268 189 621.30
2024 0.00 0.00 0.00 0.00
2025 0.00 0.00 0.00 0.00
2026 0.00 23 690 244.02 211 964 460.32 235 654 704.34
2027 0.00 0.00 0.00 0.00
2028 0.00 0.00 0.00 0.00
2029 0.00 0.00 0.00 0.00
2030 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 48 004 626.17 72 984 450.07 434 291 212.65 555 280 288.89
{point.key}

Изпълнение на оперативна програма Първа програма 2027 по години

Година Бюджет * Договорени средства ** Реално изплатени суми ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 51 435 963.25 43 715 455.84 7 720 507.41 951 707.72 689 105.79 1.85 0.00 0.00 0.00
2023 319 625 584.55 270 331 378.50 49 294 206.05 1 871 414.30 1 468 170.29 0.59 -789.95 -523.66 0.00
2024 319 625 584.55 270 331 378.50 49 294 206.05 4 008 336.99 2 954 346.77 1.25 52 486.68 44 627.73 0.02
2025 319 625 584.55 270 331 378.50 49 294 206.05 7 953 025.58 5 860 651.33 2.49 61 536.55 51 000.77 0.02
2026 555 280 288.89 482 295 838.82 72 984 450.07 11 975 384.68 8 461 037.52 2.16 61 536.55 51 000.77 0.01
2027 555 280 288.89 482 295 838.82 72 984 450.07 11 975 384.68 8 461 037.52 2.16 61 536.55 51 000.77 0.01
2028 555 280 288.89 482 295 838.82 72 984 450.07 11 975 384.68 8 461 037.52 2.16 61 536.55 51 000.77 0.01
2029 555 280 288.89 482 295 838.82 72 984 450.07 11 975 384.68 8 461 037.52 2.16 61 536.55 51 000.77 0.01
2030 555 280 288.89 482 295 838.82 72 984 450.07 11 975 384.68 8 461 037.52 2.16 61 536.55 51 000.77 0.01
Общо 555 280 288.89 482 295 838.82 72 984 450.07 11 975 384.68 8 461 037.52 2.16 61 536.55 51 000.77 0.01
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата. За ПРСР сумите включват единствено изпълнението на процедури за предоставяне на БФП обявени в ИСУН.
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от програма „Техническа помощ” 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, в изпълнение на проект BG16RFTA001-1.003-0001 „Дигитална трансформация при управлението на средствата от ЕС и от Националния план за възстановяване и устойчивост, в изпълнение на Инвестиция C10.I11 „Осигуряване на адекватна информационна и административна среда за изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост.