Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000970464 ТППВУ | 3 743 231.09 | 0.00 |
121604974 ТППВУ222 | 400 494.00 | 0.00 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
175922438 Изпълнител 2 ПВУ | 25 000.00 | 12 000.00 |
115876932 Изпълнител 3 ПВУ | 75 000.00 | 0.00 |
177226707 Изпълнител 1 ПВУ | 60 500.00 | 0.00 |
Няма
Няма