
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
040259128 Партньор на КП | 23 250.00 | 200.00 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
123731353 Нов изпълнител без дейност | 50 000.00 | 0.00 |
204036540 "а" | 555 555.00 | 0.00 |
131361010 б | 9 332.00 | 0.00 |
203015326 нов подменен изпълнител2222 | 3 333.00 | 215 000.00 |
Няма
Няма