| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 104606167 Сдружение "Център за социални и здравни грижи" | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 825344636 Сдружение регионални научнотехнически съюзи с Дом на науката и техниката - Пловдив | 51.13 | 0.00 |
| 115656292 "Омега СТ" ООД | 184.07 | 0.00 |
| 115667958 "Еко Вас-54" ЕООД | 286.32 | 0.00 |
| 131258206 "Еуракаф БГ" ООД | 449.94 | 0.00 |
| 825036318 СД "Еси-999 Джингарови и сие" | 441.32 | 0.00 |
| 115511375 "Студио гриф" ООД | 178.95 | 0.00 |
Няма
Няма
