| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 175286118 Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори" | 0.00 | 175 525.45 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 121091723 ДИЛЕКС ООД | 7 246.03 | 7 246.03 |
| 201474472 БУЛ УЕБ ЕООД | 1 431.62 | 1 431.62 |
| 204960640 АР ВИ СОЛЮШЪНС ЕООД | 14 786.56 | 14 786.56 |
| 000770086 МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - САМОКОВ ЕООД | 40 933.07 | 29 407.00 |
| 831727361 АПРА ООД | 26 063.61 | 26 063.61 |
| 200374418 Е-ТУРС ООД | 58 348.63 | 42 241.42 |
| 127521092 МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН АД | 11 933.55 | 8 006.84 |
| 175040885 РИДАКОМ ЕООД | 1 693.40 | 1 693.40 |
| 101790776 АНЕД КОНСУЛТ ЕООД | 2 477.72 | 2 477.74 |
| 030413948 ПЕРСИ ООД | 8 651.06 | 8 651.06 |
| 201557566 ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД | 62 910.38 | 62 910.36 |
| 130473165 БО ООД | 3 221.14 | 3 221.14 |
| 832069304 СМАРТ СОФТ ЕООД | 76 061.83 | 76 061.83 |
| 201598499 КАЛИСТО ТУРС ЕООД | 44 208.34 | 26 865.88 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Сашка | 703.03 | 0.00 |
| Мария | 3 736.15 | 0.00 |
| Елена | 281.21 | 0.00 |
| Надка | 562.42 | 0.00 |
| Албена | 618.66 | 0.00 |
| Гита | 399.32 | 0.00 |
| Венцислав | 1 600.34 | 0.00 |
| Красимир | 748.02 | 0.00 |
| Юлия | 624.29 | 0.00 |
| Златка | 61.87 | 0.00 |
| Стамо | 337.45 | 0.00 |
| Фюлея | 517.43 | 0.00 |
| Стефан | 787.39 | 0.00 |
| Татяна | 281.21 | 0.00 |
| Ани | 511.80 | 0.00 |
| Мюрвет | 404.94 | 0.00 |
| Даниела | 641.16 | 0.00 |
| Сузана | 556.80 | 0.00 |
| Мария | 2 147.43 | 2 147.43 |
| Нигяр | 376.82 | 0.00 |
| Камелия | 624.29 | 0.00 |
Няма
Няма
