Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 70 048 дървета
English

Програма: Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи

Район за планиране: Всички

Бюджет: 41 176 471.00

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}

Бюджет на оперативна програма Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи по фондове

Програмен период ФМ на ЕИП НФ Общо
2014 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00
2018 35 000 000.00 6 176 471.00 41 176 471.00
2019 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00
2024 0.00 0.00 0.00
2025 0.00 0.00 0.00
2026 0.00 0.00 0.00
2027 0.00 0.00 0.00
2028 0.00 0.00 0.00
2029 0.00 0.00 0.00
2030 0.00 0.00 0.00
Общо 35 000 000.00 6 176 471.00 41 176 471.00
{point.key}

Изпълнение на оперативна програма Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи по години

Година Бюджет * Договорени средства ** Реално изплатени суми ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 41 176 471.00 35 000 000.00 6 176 471.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 41 176 471.00 35 000 000.00 6 176 471.00 5 119 818.08 4 351 845.17 12.43 1 038 925.68 883 086.83 2.52
2020 41 176 471.00 35 000 000.00 6 176 471.00 18 118 855.94 15 401 026.60 44.00 4 993 268.83 4 244 278.51 12.13
2021 41 176 471.00 35 000 000.00 6 176 471.00 19 277 538.48 16 385 906.75 46.82 9 263 243.91 7 873 757.33 22.50
2022 41 176 471.00 35 000 000.00 6 176 471.00 32 044 300.23 27 237 653.04 77.82 18 161 979.07 15 437 682.23 44.11
2023 41 176 471.00 35 000 000.00 6 176 471.00 35 616 728.15 30 274 216.67 86.50 32 625 955.23 27 732 061.92 79.23
2024 41 176 471.00 35 000 000.00 6 176 471.00 35 616 728.15 30 274 216.67 86.50 35 148 520.10 29 876 242.05 85.36
2025 41 176 471.00 35 000 000.00 6 176 471.00 35 616 728.15 30 274 216.67 86.50 35 883 628.05 30 501 083.83 87.15
2026 41 176 471.00 35 000 000.00 6 176 471.00 35 616 728.15 30 274 216.67 86.50 35 883 628.05 30 501 083.83 87.15
2027 41 176 471.00 35 000 000.00 6 176 471.00 35 616 728.15 30 274 216.67 86.50 35 883 628.05 30 501 083.83 87.15
2028 41 176 471.00 35 000 000.00 6 176 471.00 35 616 728.15 30 274 216.67 86.50 35 883 628.05 30 501 083.83 87.15
2029 41 176 471.00 35 000 000.00 6 176 471.00 35 616 728.15 30 274 216.67 86.50 35 883 628.05 30 501 083.83 87.15
2030 41 176 471.00 35 000 000.00 6 176 471.00 35 616 728.15 30 274 216.67 86.50 35 883 628.05 30 501 083.83 87.15
Общо 41 176 471.00 35 000 000.00 6 176 471.00 35 616 728.15 30 274 216.67 86.50 35 883 628.05 30 501 083.83 87.15
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата. За ПРСР сумите включват единствено изпълнението на процедури за предоставяне на БФП обявени в ИСУН.
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.