| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 103766425 СДРУЖЕНИЕ "ФОРУМ ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО" | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 204153747 "ВАРНА ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО" ЕООД | 4 601.63 | 4 601.63 |
| 201417931 "ОФИС КОНСУМАТИВИ"ООД | 1 861.61 | 1 861.61 |
| 813197623 "ПРЕСТИЖ ОФИС" ЕООД | 9 878.16 | 4 959.70 |
| 000081027 ДГ "Здравец" | 0.00 | 1 481.31 |
| 175598502 Сдружение "Свободно информационно общество" | 6 145.73 | 6 145.73 |
| 103136921 "СОД-ВАРНА" АД | 15.34 | 107.38 |
Няма
Няма
