| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 104590738 Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе" Сдружение | 46 977.40 | 37 584.37 |
| 000970051 ОБЩИНА БОЛЯРОВО | 150 166.22 | 129 625.49 |
| 176444749 "Здраве, култура, самочувствие, интегрирано устойчиво развитие" Сдружение | 29 706.06 | 0.00 |
| 000093458 ОБЩИНА ВЕТРИНО | 150 166.41 | 91 348.86 |
| 925724912 НОРВЕЖКО-БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКА КАМАРА | 37 499.17 | 37 498.59 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Божидар | 139.07 | 139.07 |
| Добромира | 5 890.08 | 5 767.37 |
| Елена | 6 582.17 | 0.00 |
| Атанас | 278.14 | 278.14 |
| Валентина | 6 582.17 | 0.00 |
| Ангел | 417.21 | 278.14 |
| Георги | 2 300.81 | 2 271.86 |
| Таня | 0.00 | 139.07 |
| Росица | 139.07 | 139.07 |
| Ирина | 278.14 | 278.14 |
| Стефан | 139.07 | 0.00 |
| Екрам | 278.14 | 278.14 |
Няма
Няма
