None

Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
---|---|---|
121758166 Agrovodinvest | 1 020 000.00 | 0.00 |
200169696 *** | 55 471.31 | 0.00 |
130988017 AUDIT KONSULT MD Ltd | 189 000.00 | 0.00 |
176422254 *** | 44 647 620.51 | 0.00 |
127624313 KADASTAR I PROEKTIRANE OOD | 29 970.00 | 0.00 |
831727361 „APRA” LTD | 44 237.50 | 0.00 |
201495727 INVESTITSIONNO PROEKTIRANE | 310 700.00 | 0.00 |
130096947 *** | 58 121.44 | 0.00 |
175860148 *** | 1 368 790.00 | 0.00 |
None
None