| Partner legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount |
|---|---|---|
| 000159629 Municipality Kula | 0.00 | 0.00 |
| 000159700 Municipality Chuprene | 0.00 | 0.00 |
| 000159489 LAG Vidin Dimovo | 0.00 | 0.00 |
| 000159682 Municipality Ruzhintsi | 0.00 | 0.00 |
| 000159643 Municipality NOVO SELO | 0.00 | 0.00 |
| 000159458 Municipality Belogradchik | 0.00 | 0.00 |
| 000159636 Municipality Makresh | 0.00 | 0.00 |
| 000159531 Municipality Gramada | 0.00 | 0.00 |
| 000159472 Municipality Boynitsa | 0.00 | 0.00 |
| 000159554 Municipality Dimovo | 0.00 | 0.00 |
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 175244813 „ATM konsulting partnars”LTD | 23 800.00 | 0.00 |
| 131123596 „Nyu BiznesAdvayzars”LTD | 36 900.00 | 0.00 |
None
None
