None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 123729594 Vifor 2006 sole owner LTD | 711.72 | 0.00 |
| 831666823 K1 Elektronic | 102 738.99 | 0.00 |
| CZ27121453 Yamazaki Mazak Central Europe s.r.l. | 660 999.99 | 0.00 |
| DE812247036 Gleason Pfauter Maschnenfabrik GmbH | 854 000.00 | 0.00 |
| 112131019 GIDES | 1 431.62 | 0.00 |
| 115288100 MILKO | 735 237.73 | 0.00 |
| 118000400 SILOMA JSC | 36 080.00 | 0.00 |
| ATU24109907 Galika Ges.m.b.H | 433 984.55 | 0.00 |
None
None
