None

Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
---|---|---|
IT00480970177 mecolpress | 1 196 954.27 | 0.00 |
115288100 MILKO | 1 560 309.00 | 0.00 |
102701517 Sregi LTD | 134 721.00 | 0.00 |
175451254 Aramed EOOD | 15 059.89 | 0.00 |
147145263 ODITING | 4 700.00 | 0.00 |
160067104 ENERKON | 14 800.00 | 0.00 |
107560052 „ZGPU GRUP” LTD | 68 923.13 | 0.00 |
CN43019300000 Okay Energy Equitment | 28 018.73 | 0.00 |
None
None