None

Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
---|---|---|
130962296 Ekotehprodukts EOOD | 20 000.00 | 0.00 |
201623664 Glantz plast | 9 424.23 | 0.00 |
200088059 SUNNY EKO 1 | 38 774.75 | 0.00 |
130933412 EVROPART OOD | 5 359.67 | 0.00 |
131205029 Primagrup 2004 OOD | 8 208.00 | 0.00 |
831446813 LD LTD | 5 820.00 | 0.00 |
202217951 "TEHNOTERM-INJENERING" EAD | 41 400.00 | 0.00 |
None
None