None

Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
---|---|---|
131112219 "Home Inv" Ltd. | 10 000.00 | 0.00 |
130891244 ANOVA EOOD | 4 000.00 | 0.00 |
131445362 BRG | 23 525.01 | 0.00 |
202099894 Sports Camps Ltd. | 10 000.00 | 0.00 |
201165779 IT SOFT | 13 245.00 | 0.00 |
130420025 KASIDI 2000 | 2 400.00 | 0.00 |
121127920 EHNATON LTD | 93 200.00 | 0.00 |
131308513 NRG GREATIVE BOUTIQUE | 5 000.00 | 0.00 |
175176287 Uniti maks | 19 200.00 | 0.00 |
200171583 Master Plan Ltd | 3 000.00 | 0.00 |
None
None