None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 200916582 Moderni strategii i znania | 15 287.63 | 0.00 |
| 131215062 Triumph - AEM | 2 454.20 | 0.00 |
| 131395219 YUROPIAN DIVELAPMANT KONSULTING sole owner LTD | 4 908.40 | 0.00 |
| 123690376 "Миндал" ЕООД | 5 061.79 | 0.00 |
| 175322906 I Q Platinium | 6 135.50 | 0.00 |
| 200568574 Pliska Konsulting LTD | 30 626.38 | 0.00 |
| 175313939 Tsentar za profesionalno obuchenie i orientirane LTD | 73.63 | 0.00 |
| 817080126 STEMO | 29 092.51 | 0.00 |
| Contractor physical person | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| Svetlana | 1 866.22 | 0.00 |
None
None
